Radio Chemnitz | UKW

Zu empfangen in Chemnitz inkl. Umland, Mittelsachsen sowie in Teilen der Landkreise Zwickau, Erzgebirgskreis und Altenburger Land.

 

Sendegebiet

Einschaltpreise Radio Chemnitz

Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2024. Für die Abwicklung der Aufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
2024Montag - FreitagSamstagSonntag
€/1s€/30s€/1s€/30s€/1s€/30s
00 - 01 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
01 - 02 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
02 - 03 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
03 - 04 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
04 - 05 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
05 - 06 Uhr3,0090,001,5045,001,5045,00
06 - 07 Uhr6,50195,002,0060,001,5045,00
07 - 08 Uhr9,00270,003,0090,003,50105,00
08 - 09 Uhr8,00240,006,00180,005,00150,00
09 - 10 Uhr5,00150,007,50225,005,50165,00
10 - 11 Uhr4,00120,005,50165,005,00150,00
11 - 12 Uhr2,5075,004,50135,003,0090,00
12 - 13 Uhr2,0060,003,50105,002,5075,00
13 - 14 Uhr2,0060,003,0090,001,5045,00
14 - 15 Uhr3,0090,002,0060,001,5045,00
15 - 16 Uhr3,50105,001,5045,002,0060,00
16 - 17 Uhr4,50135,001,5045,002,0060,00
17 - 18 Uhr5,00150,001,5045,001,5045,00
18 - 19 Uhr4,50135,001,5045,001,0030,00
19 - 20 Uhr4,00120,001,5045,001,0030,00
20 - 21 Uhr2,5075,001,5045,001,0030,00
21 - 22 Uhr2,5075,001,0030,001,0030,00
22 - 23 Uhr2,0060,001,0030,001,0030,00
23 - 24 Uhr1,0030,001,0030,001,0030,00
Ø 06 - 18 Uhr4,58137,503,46103,752,8886,25

Konditionen

Rabatte
SekundenProzent
5001,0
1.0002,5
2.5005,0
5.0007,5
7.50010,0
10.00012,5
15.00015,0
Aufschläge
PlatzierungProzent
Single-Spot50,0
Top-Spot30,0
Last-Spot30,0

Download

Kombinationsmöglichkeiten

 

 

Vergrößern Sie Ihr Sendegebiet und
kombinieren Sie Radio Chemnitz mit
unseren Partnersendern:

Radio Zwickau
Radio Erzgebirge
Radio Dresden
Radio Leipzig
Radio Lausitz